Uma das maiores lendas do esporte mundial, ex-campeão mundial de pesos pesados, Muhammad Ali, morreu aos 74 anos, num hospital em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos.
“Depois de um combate de 32 anos contra a doença de Parkinson, Muhammad Ali morreu, aos 74 anos de idade”, anunciou o porta-voz da família, Bob Gunnell.
Muhammad Ali, que foi campeão mundial de pesados em 1964, 1974 e 1978, já tinha sido hospitalizado no início do ano passado com uma infeção do trato urinário.
O ex-pugilista tinha sido internado desta vez devido a problemas respiratórios, segundo informação do porta-voz da família.
Considerado o maior pugilista da história da modalidade, Ali fez a sua última aparição pública em abril, num evento para arrecadar fundos para organizações de caridade no Arizona.
Muhammad Ali-Haj, nascido Cassius Marcellus Clay Jr. (Louisville, 17 de janeiro de 1942 — Scottsdale, 3 de junho de 2016), foi um pugilista norte-americano, considerado um dos maiores da história do esporte. Foi eleito “O Desportista do Século” pela revista americana Sports Illustrated em 1999.
Nascido no estado do Kentucky começou vencendo os Jogos Olímpicos de 1960. Conquistou o título de campeão dos pesos pesados ao derrotar Sonny Liston em 1964. Perdeu o título em 1967 e foi proibido de atuar por três anos e meio por ter se recusado a lutar no Vietnã. Recuperou o posto ao ser reabilitado, mas logo perdeu para Joe Frazier. Ganhou de novo o título em 1974 ao vencer George Foreman em luta realizada no Zaire (retratada no documentário “Quando éramos Reis”), perdeu-o em 1978 para Leon Spinks e em seguida retomou-o de Spinks. Retirou-se do boxe quando ainda era campeão.
Foi o único boxeador que até hoje suportou 12 assaltos com o maxilar quebrado (luta com Ken Norton, em 1973). Converteu-se ao Islamismo (mudando de nome para Muhammad Ali-Haj) e lutou contra o racismo.
Muhammad Ali pode ser considerado o primeiro esportista a aliar marketing com política. Exemplo disso foi seu desempenho antes da luta com George Foreman no Zaire. Ali utilizou todo seu conhecimento do pan-africanismo para se colocar como o lutador da África, enquanto Foreman ficou como símbolo da alienação negra americana, episódio este retratado no filme “Quando Éramos Reis”, de 1974. Ali entrou para história da década de 60 quando se negou a lutar na Guerra do Vietnã. “Nenhum vietcongue me chamou de crioulo, porque eu lutaria contra ele?”.
Nos últimos anos de vida Muhammad Ali teve a doença de Parkinson, diagnosticada no início da década de 1980. Em 2010, Ali foi a Israel para tratar a doença. O trabalho foi feito com células tronco adultas. Os testes até então realizados com ratos tiveram sucesso, mas sua eficácia em seres humanos ainda será testada.
Em 2001, Will Smith interpretou Muhammad Ali no filme Ali.
Por diversas vezes anunciou-se a luta entre Ali, o campeão mundial dos profissionais, contra o cubano Teófilo Stevenson, campeão mundial dos amadores e campeão olímpico, mas devido a problemas técnicos e políticos essa luta jamais ocorreu.
Em 2010, Muhammad junto com a cantora Christina Aguilera fizeram a propaganda em prol das vítimas do terremoto que destruiu o Haiti.
Cassius Marcellus Clay, Jr., nasceu em 17 de janeiro de 1942 em Louisville, Kentucky. O mais velho de dois meninos, ele foi nomeado por seu pai, Cassius Marcellus Clay, Sr., que foi nomeado após o político abolicionista de mesmo nome. Seu pai pintava outdoors, e sua mãe, Odessa O’Grady Clay, foi uma empregada doméstica. No entanto, o Cassius Sr. era um metodista, aceitou que Odessa convertesse Cassius Jr. e seu irmão Rudolph “Rudy” Clay (depois renomeado Rahman Ali) como batistas. Ele era descendente de escravos americanos na América sulista, e é predominantemente descendente de afro americano, com ancestrais irlandeses e ingleses.
Clay teve seu primeiro contato com o boxe do chefe de polícia e técnico de boxe Joe E. Martin em Louisville, que o encontrou com 12 anos batendo em um ladrão que estava roubando sua bicicleta. Ele disse ao oficial que ele estava fazendo “whup” no ladrão. O oficial lhe disse para aprender boxe. Nos seus últimos quatro anos de carreira amadora Clay tinha treinado com Chuck Bodak.
Clay ganhou seis títulos Golden Gloves de Kentucky, dois títulos Golden Gloves nacionais, e o título nacional do Amateur Athletic Union, e a medalha de ouro do Meio Pesado nas Olimpíadas de Verão de 1960 em Roma. O recorde amador de Clay foi 100 vitórias com apenas cinco derrotas.
Cartel
56 Vitórias (37 nocautes, 19 decisões), 5 Derrotas (4 decisões, 1 TKO), 0 Empates[4] | |||||||
Resultado | Oponente | Método | Round, Duração | Data | Idade | ‘Local | Notas |
Derrota | Trevor Berbick | Decisão (unânime) | 10 (10) | 11 de dezembro de 1981 | 39 anos, 328 dias | Nassau, Bahamas | “Drama nas Bahamas” |
Derrota | Larry Holmes | TKO (Corner Stoppage) | 10 (15) | 2 de outubro de 1980 | 38 anos, 259 dias | Las Vegas, NV | Perdeu os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Leon Spinks | Decisão (unânime) | 15 (15) | 15 de setembro de 1978 | 36 anos, 241 dias | Nova Orleans, LA | Ganhou os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBA; Vago o título da WBA em 06/09/1979. |
Derrota | Leon Spinks | Decisão (ferimento) | 15 (15) | 15 de fevereiro de 1978 | 36 anos, 29 dias | Las Vegas, NV | Perdeu os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Earnie Shavers | Decisão (unânime) | 15 (15) | 29 de setembro de 1977 | 35 anos, 255 dias | Nova Iorque, NY | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Alfredo Evangelista | Decisão (unânime) | 15 (15) | 16 de maio de 1977 | 35 anos, 119 dias | Landover, MD | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Ken Norton | Decisão (unânime) | 15 (15) | 28 de setembro de 1976 | 34 anos, 255 dias | Bronx, Nova Iorque | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Richard Dunn | TKO | 5 (15) | 24 de maio de 1976 | 34 anos, 128 dias | Munique, Alemanha Ocidental | Mantêm o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Jimmy Young | Decisão (unânime) | 15 (15) | 30 de abril de 1976 | 34 anos, 104 dias | Landover, MD | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Jean-Pierre Coopman | KO | 5 (15) | 20 de fevereiro de 1976 | 34 anos, 34 dias | San Juan, Porto Rico | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Joe Frazier | TKO | 14 (15), 0:59 | 1 de outubro de 1975 | 33 anos, 257 dias | Quezon, Filipinas | “The Thrilla in Manila”; Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Joe Bugner | Decisão (unânime) | 15 (15) | 30 de junho de 1975 | 33 anos, 164 dias | Kuala Lumpur, Malásia | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Ron Lyle | TKO | 11 (15) | 16 de maio de 1975 | 33 anos, 119 dias | Las Vegas, NV | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e daWBA. |
Vitória | Chuck Wepner | TKO | 15 (15), 2:41 | 24 de março de 1975 | 33 anos, 66 dias | Richfield, OH | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | George Foreman | KO | 8 (15), 2:58 | 30 de outubro de 1974 | 32 anos, 286 dias | Kinshasa, Zaire | “The Rumble in the Jungle”; Ganhou os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA. |
Vitória | Joe Frazier | Decisão (unânime) | 12 (12) | 28 de janeiro de 1974 | 32 anos, 11 dias | Nova Iorque, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF; Título vago mais tarde, em 1974. |
Vitória | Rudi Lubbers | Decisão (unânime) | 12 (12) | 20 de outubro de 1973 | 31 anos, 276 dias | Jacarta, Indonésia | |
Vitória | Ken Norton | Decisão (ferimento) | 12 (12) | 10 de setembro de 1973 | 31 anos, 236 dias | Inglewood, CA | Ganhou o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Derrota | Ken Norton | Decisão (ferimento) | 12 (12) | 31 de março de 1973 | 31 anos, 73 dias | San Diego, CA | Perdeu o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Joe Bugner | Decisão (unânime) | 12 (12) | 14 de fevereiro de 1973 | 31 anos, 28 dias | Las Vegas, NV | |
Vitória | Bob Foster | KO | 8 (12), 0:40 | 21 de novembro de 1972 | 30 anos, 309 dias | Stateline, NV | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Floyd Patterson | TKO | 7 (12) | 20 de setembro de 1972 | 30 anos, 247 dias | New York City, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Alvin Lewis | TKO | 11 (12), 1:15 | 19 de julho de 1972 | 30 anos, 184 dias | Dublin, Irlanda | |
Vitória | Jerry Quarry | TKO | 7 (12), 0:19 | 27 de junho de 1972 | 30 anos, 162 dias | Las Vegas, NV | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | George Chuvalo | Decisão (unânime) | 12 (12) | 1 de maio de 1972 | 30 anos, 105 dias | Vancouver, Canada | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Mac Foster | Decisão (unânime) | 15 (15) | 1 de abril de 1972 | 30 anos, 75 dias | Tóquio, Japão | |
Vitória | Jürgen Blin | KO | 7 (12), 2:12 | 26 de dezembro de 1971 | 29 anos, 343 dias | Zurique, Suíça | |
Vitória | Buster Mathis | Decisão (unânime) | 12 (12) | 17 de novembro de 1971 | 29 anos, 304 dias | Houston, TX | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Vitória | Jimmy Ellis | TKO | 12 (12), 2:10 | 26 de julho de 1971 | 29 anos, 190 dias | Houston, TX | Ganhou o título vago de Mundial dos Pesos-Pesados da NABF. |
Derrota | Joe Frazier | Decisão (unânime) | 15 (15) | 8 de março de 1971 | 29 anos, 50 dias | New York City, NY | “The Fight of the Century”; Perdeu o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring. Disputa pelos títulos Mundial dos Pesos-Pesados da WBA e da WBC World Heavyweight. |
Vitória | Oscar Bonavena | TKO | 15 (15), 2:03 | 7 de dezembro de 1970 | 28 anos, 324 dias | New York City, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring. |
Vitória | Jerry Quarry | TKO | 3 (15) | 26 de outubro de 1970 | 28 anos, 282 dias | Atlanta, GA | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring. |
Vitória | Zora Folley | KO | 7 (15), 1:48 | 22 de março de 1967 | 25 anos, 64 dias | Nova Iorque, NY | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e da WBA; Despojado dos títulos em 28/04/1967. |
Vitória | Ernie Terrell | Decisão (unânime) | 15 (15) | 6 de fevereiro de 1967 | 25 anos, 20 dias | Houston, TX | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBC e ganhou o título Mundial dos Pesos-Pesados da WBA. |
Vitória | Cleveland Williams | TKO | 3 (15) | 14 de novembro de 1966 | 24 anos, 301 dias | Houston, TX | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Karl Mildenberger | TKO | 12 (15) | 10 de setembro de 1966 | 24 anos, 236 dias | Frankfurt, Alemanha Ocidental | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Brian London | KO | 3 (15) | 6 de agosto de 1966 | 24 anos, 201 dias | Londres, Inglaterra | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Henry Cooper | TKO | 6 (15), 1:38 | 21 de maio de 1966 | 24 anos, 124 dias | Londres, Inglaterra | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | George Chuvalo | Decisão (unânime) | 15 (15) | 29 de março de 1966 | 24 anos, 71 dias | Toronto, Canada | Mantém o título Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Floyd Patterson | TKO | 12 (15), 2:18 | 22 de novembro de 1965 | 23 anos, 309 dias | Las Vegas, NV | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Sonny Liston | KO | 1 (15), 2:12 | 25 de maio de 1965 | 23 anos, 128 dias | Lewiston, ME | Mantém os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring e da WBC. |
Vitória | Sonny Liston | TKO | 7 (15) | 25 de fevereiro de 1964 | 22 anos, 39 dias | Miami, FL | Ganhou os títulos Mundial dos Pesos-Pesados da The Ring, da WBA e da WBC; Despojado do título da WBA em 19/06/1964. |
Vitória | Henry Cooper | TKO | 5 (10), 2:15 | 18 de junho de 1963 | 21 anos, 152 dias | Londres, Inglaterra | |
Vitória | Doug Jones | Decisão (unânime) | 10 (10) | 13 de março de 1963 | 21 anos, 55 dias | New York City, NY | |
Vitória | Charley Powell | KO | 3, 2:04 | 24 de janeiro de 1963 | 21 anos, 7 dias | Pittsburgh, PA | |
Vitória | Archie Moore | TKO | 4 (10), 1:35 | 15 de novembro de 1962 | 20 anos, 302 dias | Los Angeles, CA | |
Vitória | Alejandro Lavorante | KO | 5 (10), 1:48 | 20 de julho de 1962 | 20 anos, 184 dias | Los Angeles, CA | |
Vitória | Billy Daniels | TKO | 7 (10), 2:21 | 19 de maio de 1962 | 20 anos, 122 dias | New York City, NY | |
Vitória | George Logan | TKO | 4 (10), 1:34 | 23 de abril de 1962 | 20 anos, 96 dias | New York City, NY | |
Vitória | Don Warner | TKO | 4, 0:34 | 28 de março de 1962 | 20 anos, 70 dias | Miami Beach, FL | |
Vitória | Sonny Banks | TKO | 4 (10), 0:26 | 10 de fevereiro de 1962 | 20 anos, 24 dias | New York City, NY | |
Vitória | Willi Besmanoff | TKO | 7 (10), 1:55 | 29 de novembro de 1961 | 19 anos, 316 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Alex Miteff | TKO | 6 (10), 1:45 | 7 de outubro de 1961 | 19 anos, 263 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Alonzo Johnson | Decisão (unânime) | 10 (10) | 22 de julho de 1961 | 19 anos, 186 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Duke Sabedong | Decisão (unânime) | 10 (10) | 26 de junho de 1961 | 19 anos, 160 dias | Las Vegas, NV | |
Vitória | LaMar Clark | KO | 2 (10), 1:27 | 19 de abril de 1961 | 19 anos, 92 dias | Louisville, KY | |
Vitória | Donnie Fleeman | TKO | 7 (8) | 21 de fevereiro de 1961 | 19 anos, 35 dias | Miami Beach, FL | |
Vitória | Jim Robinson | KO | 1 (8), 1:34 | 7 de fevereiro de 1961 | 19 anos, 21 dias | Miami Beach, FL | |
Vitória | Tony Esperti | TKO | 3 (8), 1:30 | 17 de janeiro de 1961 | 19 anos, 0 dias | Miami, FL | |
Vitória | Herb Siler | KO | 4 (8) | 27 de dezembro de 1960 | 18 anos, 345 dias | Miami, FL | |
Vitória | Tunney Hunsaker | Decisão (unânime) | 6 (6) | 29 de outubro de 1960 | 18 anos, 286 dias | Louisville, KY |
Prêmios | ||
---|---|---|
Precedido por Nenhum |
United Press International Atleta do Ano 1974 |
Sucedido por João Carlos de Oliveira |
Precedido por O.J. Simpson |
Ganhador do Hickok Belt 1974 |
Sucedido por Pete Rose |
Jogos Olímpicos de Verão | ||
Precedido por Antonio Rebollo |
Acendedor da Pira Olímpica Atlanta 1996 |
Sucedido por Cathy Freeman |
Prêmios e Honrarias
- 1997 – Arthur Ashe Courage Award